Первенство ПФО по дзюдо
05-06.02.2018
Россия, Ульяновск
юниоры и юниорки до 23 лет (1996-2000 г.р.)
Победители и призёры:
| 1 | ФОФАНОВ НИКИТА | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | БАРАНОВ ТИМОФЕЙ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | УМБЕТОВ РУЛАН | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | САМОЙЛОВ АНДРЕЙ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ГАЛСТЯН КАРЕН | БАШКОРТОСТАН | |
| 2 | ШИЛОВ АНТОН | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | АБУЛЬХАНОВ ДЖАУДАТ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | ГЛУХОВ ВИКТОР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ - ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ЗИННАТОВ РОЛАН | БАШКОРТОСТАН - УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ДАНИЛОВ РОБЕРТ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ГОНЧАРОВ ДАНИЛ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | АГАФОНОВ КОНСТАНТИН | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ОСМАНОВ АНВАР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | КАЮМОВ ЭДВАРД | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | КОСКИН ДАНИИЛ | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | КАШИПОВ АРТУР | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ДУДИН ИЛЬЯ | МАРИЙ ЭЛ | |
| 2 | ШУМИЛОВ ГЛЕБ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | БАБАЕВ АМИЛЬ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | АКОПЯН ГАРЕДИН | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | МАРГИЕВ ИБРАГИМ | МОРДОВИЯ | |
| 2 | ЛОМАКИН КОНСТАНТИН | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | СЕМЕНОВ СЕМЁН | БАШКОРТОСТАН | |
| 3 | ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 1 | БОРЮШКИН НИКИТА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 2 | БОРИСОВ ВЛАДИСЛАВ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | АЛБОРОВ ЛЕВАН | МОРДОВИЯ | |
| 3 | ПЛАТИЦЫН АЛЕКСАНДР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | БИКБОВА АИДА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 2 | ТУНЯН ДИАНА | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ДЕНИСОВА ДАРЬЯ | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | КОМАРОВА ОЛЬГА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ДУДЕНКО АННА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | КНЯЗЕВА НАДЕЖДА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МИНАЕВА АЛЕКСАНДРА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ШАТИЛОВА ЕЛИЗАВЕТА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | САЛКАРБЕК ДИЛБАРА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | МИКОВА ВЕРОНИКА | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МАЙДАНИК ВИТА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ТУРЧЕВА АНАСТАСИЯ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | БАГАУТДИНОВА АЙГУЛЬ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 2 | РУМЯНЦЕВА НАДЕЖДА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МОИСЕЕВА ЛАРИСА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | РЯБОВА АЛИНА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ЗАДВОРНОВА КСЕНИЯ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | АРЦЫБАШЕВА РЕГИНА | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 3 | ВЛАСОВА АЛЕКСАНДРА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | СИЛИНА АНАСТАСИЯ | БАШКОРТОСТАН | |
| 1 | ТАРАСОВА НАТАЛЬЯ | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | МОРОЗОВА МАРИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | КОВАЛЕНКО ОКСАНА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | |||
| 1 | КЛИМОВА МАРИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | БАСЫРОВА РЕГИНА | БАШКОРТОСТАН | |
| 3 | |||
| 3 |   | 
||



