Первенство ПФО до 23 лет
02-03.02.2019
Россия, Дзержинск
юниоры и юниорки до 23 лет
Победители и призёры:
| 1 | УМБЕТОВ РУЛАН | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | АБДУЛИН ДАМИР | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ОНДАР ЧИМИТ | МОРДОВИЯ | |
| 3 | ГАЙСИН ИГОРЬ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 1 | КОПЕЙКИН АЛЕКСАНДР | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 2 | АБУЛЬХАНОВ ДЖАУДАТ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | СМИРНОВ ГЕРМАН | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | ЛИПАТНИКОВ КИРИЛЛ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ВАЛИЕВ СОСЛАН | МОРДОВИЯ | |
| 2 | ШИЛОВ АНТОН | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЛЕБЕДЕВ КИРИЛЛ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ШИШКИН ДАНИИЛ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 1 | УСТЕМИРОВ АРТЁМ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | АЛЯМКИН СЕРГЕЙ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ИМОМОВ АБДУСАЛОМ | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | АХАНОВ ДАНИЛ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 1 | УЛИТИН ВИКТОР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ИВАНОВ НИКОЛАЙ | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ | |
| 3 | ШУМИЛОВ ГЛЕБ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МАММАЕВ РУСЛАН | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | МАРГИЕВ ИБРАГИМ | МОРДОВИЯ | |
| 2 | БОЙКО КИРИЛЛ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | НАЗАРОВ РОМАН | БАШКОРТОСТАН | |
| 3 | ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 1 | АЛБОРОВ ЛЕВАН | МОРДОВИЯ | |
| 2 | ВЕЛИКАНОВ ДАНИЛА | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПЛАТИЦЫН АЛЕКСАНДР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МОЗОХИН МАКСИМ | МАРИЙ ЭЛ | |
| 1 | ВИ ЮЛИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ЕСЕРКЕЕВА МАРЬЯМ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МОРОЗОВА ОЛЕСЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | РАССОХИНА ПОЛИНА | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | МАЗИТОВА АЭЛИНА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 2 | ПАЧКОВА МИЛЕНА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ШАТИЛОВА ЕЛИЗАВЕТА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | САГИДУЛЛИНА ЗУЛЬФИЯ | БАШКОРТОСТАН | |
| 1 | ТУРЧЕВА АНАСТАСИЯ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ВЛАСОВА СТЕФАНИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | КАЩЕЕВА МАРИЯ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | ИЛЮШКИНА МАРИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | НАБОРЩИКОВА МАРИЯ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 2 | ПОРШНЕВА ДАРИЯ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | МОИСЕЕВА ЛАРИСА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПАВЛОВА ЕВГЕНИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | АРЦЫБАШЕВА РЕГИНА | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 2 | ПОСЫЛКИНА ОЛЕСЯ | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПУРТОВА ЕЛЕНА | МАРИЙ ЭЛ | |
| 3 | МИНИБАЕВА РЕНАТА | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ФАЛЯХОВА АЛЬБИНА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 2 | ТАРАСОВА НАТАЛЬЯ | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МОРОЗОВА МАРИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ШУВАЛОВА МАРИНА | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | УЖЕГОВА КСЕНИЯ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | БАСЫРОВА РЕГИНА | БАШКОРТОСТАН | |



