Первенство ПФО по дзюдо
22 - 24.09.2017
Россия, Чебоксары
юноши и девушки до 18 лет (2001-2003 г.р.)
Победители и призеры:
| 1 | ШМАКОВ АЛЕКСЕЙ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | СОБЯНИН АЛЕКСЕЙ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | АРГИМБАЕВ АРСЕН | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ШАМСУТДИНОВ ДАМИР | БАШКОРТОСТАН | |
| 1 | КЫЛОСОВ МАТВЕЙ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ГУСЕЙНОВ МАМЕД | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ТАЧАЕВ ИГОРЬ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ - УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 3 | ШАМСУТДИНОВ ДАНИР | БАШКОРТОСТАН | |
| 1 | КОТЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ЛАХТИН ДАНИИЛ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | АБДУЛЛИН ДАМИР | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ТОРМАКОВ ВЛАДИСЛАВ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 1 | МЕСАБЛИШВИЛИ ХВИЧА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ГАЛИМОВ БУЛАТ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | СМИРНОВ ГЕРМАН | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | ПЕТРОВ ДАНИЛ | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 1 | КАЗАКБАЕВ РОМАН | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | АМБАРЦУМЯН ГРИГОР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | АСТАНИН ЕГОР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | БАЛАНДИН ДАНИЛ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 1 | ШИШКИН ДАНИИЛ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 2 | МИКРЮКОВ НИКИТА | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 3 | БАЛАБАНОВ КОНСТАНТИН | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ШКАНИН СЕРГЕЙ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | СИМАКОВ ДАНИИЛ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ШИШКИН ГЛЕБ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | СИДОРОВ ИЛЬЯ | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ИМОМОВ АБДУСАЛОМ | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | НАЗАРОВ РОМАН | БАШКОРТОСТАН | |
| 2 | ХАЗИЕВ АЛМАЗ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | ЗИНОВЬЕВ НИКИТА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МИНАЕВ АРТЕМ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ЧУДИНОВ ПЕТР | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | СУРОВ НИКОЛАЙ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ФОМЕНКОВ АРТЁМ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | БОГАТОВ ИЛЬЯ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ВАХИТОВА ДАНА | БАШКОРТОСТАН | |
| 2 | ГАЛЛЯМОВА АЛИНА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | ЛИВОЧКИНА КСЕНИЯ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | ТИХОНОВА ЕКАТЕРИНА | БАШКОРТОСТАН | |
| 1 | БОРИСОВА ГЛАФИРА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ДЖАМУКОВА МУКМИНАТ | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ХАННАНОВА МИЛАНА | БАШКОРТОСТАН | |
| 3 | КОРОБЕЙНИКОВА АНАСТАСИЯ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | НУГАЕВА ЛИЛИЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | УСТИМОВА ДАРЬЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | КОСТРЮКОВА МАРИЯ | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПИЧКАЛЕВА ПОЛИНА | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | МАНАННИКОВА МАРИЯ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | АББАСОВА АМИНА | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ГАПТРАХМАНОВА ЛИЛИЯ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПОГОРЕЛОВА ЕЛИЗАВЕТА | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ЖИЛКИНА ЯНА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | РИГАНОВА АННА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПРОХОРОВА ВЛАДА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | РАДУ ДИАНА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ГИМАЛЕТДИНОВА ДИАНА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 2 | ТИМКОВА ПОЛИНА | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ | |
| 3 | ПАВЛОВА ЕВГЕНИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ХРАПОВА АРИНА | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | НАЛЕТОВА ЛЮДМИЛА | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ОСТАПЕЦ ИРИНА | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЕЛКИНА АНАСТАСИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | КУЗНЕЦОВА ПОЛИНА | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ЗАГИРОВА АЛЕКСАНДРА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 2 | КОРЕПАНОВА ДИАНА | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | АБАЛЫМОВА КРИСТИНА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ИВАНОВА МАРИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |



