Первенство России по дзюдо
06 - 09.11.2017
Россия, Гурзуф (МДЦ Артек)
юноши и девушки до 18 лет
Победители и призеры:
| 1 | СААЕВ ИЗНАУР | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 2 | АБЬЯН АЛЕКСАНДР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | СОБЯНИН АЛЕКСЕЙ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ИСЛАМОВ РУСЛАН | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | ПАРЧИЕВ АБУ-МУСЛИМ | РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | |
| 2 | ТУМАСЯНЦ ЛЕВОН | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | АТАЗОВ РАМАЗАН | ГОРОД МОСКВА | |
| 3 | КОРЧЕМКИН ДАНИЛА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ЕРОШЕНКО СЕРГЕЙ | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | |
| 2 | ТОРМАКОВ ВЛАДИСЛАВ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | ОНИЩЕНКО АНДРЕЙ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ВОЛКОВ МАКСИМ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 1 | НАГУЧЕВ АБРЕК | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 2 | КОДЗОВ КАНТЕМИР | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 3 | УМАЕВ ШАМИЛЬ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ХАЛАЕВ ИДРИС | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 1 | ЦОЦХАЛАШВИЛИ МАКСИМ | ГОРОД МОСКВА | |
| 2 | СОЛОПОВ ФЕДОР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | КАБАРДОВ БЕТАЛ | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 3 | ХАЖМЕТОВ КАНТЕМИР | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 1 | СУЛЕЙМАНОВ ИБРАГИМГАДЖИ | РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | |
| 2 | ТАЛУНИН ИГОРЬ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | АХТАХАНОВ ИСМАИЛ | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 3 | УРУСОВ МИРЛАН | КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 1 | ШИШКИН ГЛЕБ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 2 | ТЕЛЬМИНОВ АЛЕКСАНДР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | ГЕРБЗОМЕР ЕВЕНИЙ | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЕГОРОВ ДАНИИЛ | ГОРОД МОСКВА | |
| 1 | КАНИКОВСКИЙ МАТВЕЙ | ГОРОД МОСКВА | |
| 2 | МТИУЛИШВИЛИ ДАВИД | ГОРОД МОСКВА | |
| 3 | НАЗАРОВ РОМАН | БАШКОРТОСТАН | |
| 3 | ЗИМИН МИХАИЛ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | ОНОПРИЕНКО НОДАР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 2 | СИМИН ИОСИФ | ГОРОД МОСКВА | |
| 3 | ПЕДЧЕНКО СЕРГЕЙ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МАГОМАДОВ АХМЕД | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 1 | КОВШОВА ТАТЬЯНА | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
| 2 | ДЖУРАЕВА ДИАНА | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | ПЕТРОВА ЭВЕЛИНА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | БОРИСОВА ВЕРОНИКА | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | БОРИСОВА ГЛАФИРА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | КАШТАНОВА ГАЛИНА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ВОРОБЬЕВА МАРИНА | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЛУКИНА ЮЛИЯ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | ХУБУЛОВА ИРЭНА | РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | |
| 2 | НУГАЕВА ЛИЛИЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ГАЛИЦКАЯ КСЕНИЯ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | ПРОКОФЬЕВА ОЛЕСЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | АМХАДОВА МАРИАМ | ГОРОД МОСКВА | |
| 2 | ЦЫБЕРТ ЕКАТЕРИНА | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | ЯРЦЕВА ИННА | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | АББАСОВА АМИНА | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ЖИЛКИНА ЯНА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ЕЛКИНА НАТАЛЬЯ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | УГЛИЦКАЯ АНАСТАСИЯ | ГОРОД МОСКВА | |
| 3 | ПОДОПРИГОРИНА КАРИНА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ВАСИЛЬЕВА ДАРЬЯ | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ГУЗУН ТАТЬЯНА | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ - ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ГИМАЛЕТДИНОВА ДИАНА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | САМАРИНА КСЕНИЯ | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | НАЛЕТОВА ЛЮДМИЛА | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | КАНДАУРОВА ВАЛЕРИЯ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | САИТОВА ЭЛИНА | ХМАО | |
| 3 | КАРЯКИНА ДАРЬЯ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 1 | ХОЛОДИЛИНА АНАСТАСИЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | КОПЫЛЬЦОВА АЛЕКСАНДРА | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | СОКОЛОВА ВИКТОРИЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ГЕНЕРАЛОВА ПОЛИНА | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |



