Всероссийские соревнования Кубок ОАО ММК
26.08.2017
Россиия, Магнитогорск
юниоры и юниорки до 21 года (1998-2000 г.р.)
1 | БУЗИЛОВ ДАНИИЛ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | КУЛУМАЕВ ДМИТРИЙ | ХАКАСИЯ | |
3 | ГУСЕВ НИКОЛАЙ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ДАВЛАТОВ ОЯТОУЛЛО | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | УМБЕТОВ РУЛАН | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | АЛЕКСЕЕНКО НИКИТА | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | АЛЕСКЕРОВ РУФАТ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ЧУПРОВ ДЕНИС | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | ХАЛИФАЕВ МУЛЛОРАДЖАБ | ||
2 | КОПЕЙКИН АЛЕКСАНДР | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
3 | БОГАТЫРЕВ АХМЕД | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | КУМЫКОВ МУХАМЕД | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | АЛИЕВ РУСЛАН | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
2 | ГОНЧАРОВ ДАНИЛ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
3 | АБДУЕВ АРСЕН | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ЧИСТЯКОВ ДАНИЛ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | СКОРОБОГАТОВ СЕРГЕЙ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
2 | ТЫНЫШЕВ НИГМЕТЖАН | ||
3 | ХАРИТОНОВ ДМИТРИЙ | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ХАБИБУЛЛИН ТИМУР | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | НАЗИРОВ ЕКУБЖОН | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | МЕНЬЩИКОВ НАЗАР | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ДУДУШКИН ДЕНИС | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ФЕДОРЕНКО ЛЕОНИД | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
1 | БАДОСОВ АРТЕМ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | КИТАЕВ МАРК | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
3 | САМОХВАЛОВ СЕРГЕЙ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ЛОМАКИН СЕРГЕЙ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | ПИЛИПЧУК АРТЁМ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | КАМАЛОВ АРТУР | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ОГУРЦОВ АНАТОЛЙ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
3 | СИНИЦИН АЛЕКСЕЙ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | ЕСЕРКЕЕВА МАРЬЯМ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | СЕРГЕЕВА АЛИНА | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ТУНЯН ДИАНА | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | БЛИНОВА КСЕНИЯ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | НАУАТБЕК АКМАРАЛ | ||
2 | МИНАЕВА АЛЕКСАНДРА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ШАТИЛОВА ЕЛИЗАВЕТА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ШАРАПОВА СНЕЖАНА | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | КУНЯЕВА АНАСТАСИЯ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ДУДЕНКО АННА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | МАЙДАНИК ВИТА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | КАЛИМУЛЛИНА КАМИЛЛА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
1 | МОИСЕЕВА ЛАРИСА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | БАГАУТДИНОВА АЙГУЛЬ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
3 | РЯБОВА АЛИНА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | СТАРЦЕВА МАРИЯ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
1 | ЗАДВОРНОВА КСЕНИЯ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ГИЗАТУЛИНА ДИНА | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ГРИЦЕНКО МАРГАРИТА | ||
3 | ХИСМАТУЛЛИНА КСЕНИЯ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | ПЛАХОВА АНАСТАСИЯ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
2 | СИЛИНА АНАСТАСИЯ | БАШКОРТОСТАН | |
3 | ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | |