Всероссийские соревнования "Кубок губернатора Самарской области"
29-30.08.2018
Россия, Самара
мужчины и женщины (2000 г.р и старше)
Победители и призёры:
| 1 | БЕДНАРСКИЙ САВЕЛИЙ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | СОЛОМГЕРИЕВ МАГОМЕД | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | БАДИРХАНОВ ЭЛНУР | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЯКИМОВ ДМИТРИЙ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | АЛЕКСЕЕНКО НИКИТА | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | МАНАСЯН АНДРАНИК | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ХАМЕТОВ ИСЛАМ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | КОДИРИ БУЗУРГМЕХР | ГОРОД МОСКВА | |
| 1 | БЕЙСАГУРОВ АКБАР | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | |
| 2 | ЗИЛФИКАРОВ ШАМИЛЬ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | КАРИМОВ АБДУРАХМАН | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МАЛАХОВ ПАВЕЛ | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | КУЗЬМИНСКИЙ МАКСИМ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | ФАЛИН ИЛЬЯ | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ГУРЕЕВ ЕГОР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | АЗИЗОВ АБАС | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 1 | КОТТ СЕРГЕЙ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | МУСАЕВ МАГОМЕД | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | РЫБИН ДМИТРИЙ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | КОСТОЕВ ДЖАФАР | РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | |
| 1 | ДОЛГАНОВ ИГОРЬ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ШАПКИН КИРИЛЛ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | ИБРАГИМОВ МАКСУД | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | КРОЯН АРТУР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ПИЛИПЧУК АРТЕМ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ШАКИРОВ БАТЫР | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МАГОМЕДОВ АХМЕД | ХМАО | |
| 3 | ТРУСОВ СЕРГЕЙ | ЯНАО | |
| 1 | ПЕРСИДСКАЯ МАРИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ТУГУШИ КСЕНИЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЗАБАЛУЕВА ВАЛЕРИЯ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | ЗЕРЩИКОВА ВЛАДЛЕНА | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | КУЦЕНКО АЙГУЛЬ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ГОМОЗКОВА АНАСТАСИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ШАТИЛОВА ЕЛИЗАВЕТА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | САГИТОВА ГАЛИЯ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | КОСТЕНКО МАРИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | БИККУЖИНА АЛИЯ | ЯНАО | |
| 3 | ИЛЮШКИНА МАРИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ДОЦЕНКО КАТЕРИНА | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | САЛЬНИКОВА АЛЕКСАНДРА | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ГАИТОВА АЛЕВТИНА | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | РУМЯНЦЕВА НАДЕЖДА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ХОМЕНТОВСКАЯ ТАТЬЯНА | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | КИРЕЕВА ТАИСИЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ЗОЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПУСТОВАЛОВА МАРИЯ | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | БИКБОВА ДИАНА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 1 | ЗАХАРЦОВА ОЛЬГА | ЯНАО | |
| 2 | ЛАВРЕНТЬЕВА ЮЛИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МАТВЕЕВА АНАСТАСИЯ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МЕДВЕДЕВА АЛЕСЯ | ГОРОД МОСКВА | |
| 1 | ШЕКЕРОВА МАРИЯ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 2 | ЛЯНИЧЕНКО ЮЛИЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПОЛОСИНА ВАЛЕРИЯ | ГОРОД МОСКВА | |
| 3 | ГАСПАРЯН АНЖЕЛА | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ - ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |



