Всероссийские соревнования общества "Динамо" до 21 года
06-07.10.2018
Россия, Ульяновск
юниоры и юниорки до 21 года (1999-2001 г.р.)
Победители и призёры:
| 1 | ИСАКОВ МАТВЕЙ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ИСАКОВ ТИМОФЕЙ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЭЛАМБАЕВ ВИСИТА | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 3 | УСОВ ДМИТРИЙ | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ПАРЧИЕВ АКРОМАН | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | ТУНЯН ЛЕВОН | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЧИЛИКИН ДМИТРИЙ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | РОЖКОВ ГРИГОРИЙ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | МИСИРОВ ИСМАИЛ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 2 | АМАЕВ ДЕНИС | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | СОЛОПОВ ФЕДОР | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | ЗЮЗИН КОНСТАНТИН | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | АНДОНИ ЕГОР | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | ШИШКИН ДАНИИЛ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | КНИГИН ВИКТОР | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | ДЗЕБИСОВ ДАВИД | РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | |
| 1 | ШАИПОВ ИСЛАМ | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 2 | УСТЕМИРОВ АРТЁМ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | САПИЧЕВ АРТЁМ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | БЕРСАНОВ АРТАГАН | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | СУСЛАМБЕКОВ САИД-ИБРАГИМ | ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
| 2 | ЗИМИН МИХАИЛ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | АМРАХОВ ЭЛЬДАР | ГОРОД МОСКВА | |
| 3 | РОШКА КИРИЛЛ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ПЛАКУНЕНКО РОДИОН | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | САЛАМАТОВ АНТОН | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | МАНУКЯН КАРЕН | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | БЕКЕТОВ ИВАН | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | МАХИНЯ МИХАИЛ | ГОРОД МОСКВА | |
| 2 | БОГАТОВ ИЛЬЯ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | КУДРЯВЦЕВ КОНСТАНТИН | МАРИЙ ЭЛ | |
| 3 | ЛОМАКИН СЕРГЕЙ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | КУНЯЕВА ЮЛИЯ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | КРЯКЛИНА ТАТЬЯНА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МОРОЗОВА ОЛЕСЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | РАССОХИНА ПОЛИНА | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ШАТИЛОВА ЕЛИЗАВЕТА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | МАШАЕВА ВЕНЕРА | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПАСЫНКОВА ВАЛЕРИЯ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МАЗИТОВА АЭЛИНА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 1 | ШНАЙДЕР ВИКТОРИЯ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ВЛАСОВА СТЕФАНИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | НЕФЕДОВА ЕКАТЕРИНА | КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПРОХОРОВА ВЛАДА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ТИМКОВА ПОЛИНА | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ | |
| 2 | НАБОРЩИКОВА МАРИЯ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | ГРИГОРЬЕВА АНАСТАСИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЛАВРИШИНА АНАСТАСИЯ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | НЕПОЧТОВА ИРИНА | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | БАЛАНДИНА АНАСТАСИЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПУРТОВА ЕЛЕНА | МАРИЙ ЭЛ | |
| 3 | АРСЛАНОВА ЛУИЗА | БАШКОРТОСТАН | |
| 1 | МОРОЗОВА МАРИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | КАНДАУРОВА ВАЛЕРИЯ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | АБАЛЫМОВА КРИСТИНА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ФАЛЯХОВА АЛЬБИНА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 1 | ХОЛОДИЛИНА АНАСТАСИЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ТАРАТУНИНА ВАЛЕРИЯ | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | |||
| 3 |   | 
||



