Всероссийские соревнования по дзюдо памяти А.А. Абрамова (отбор на РФ до 18 лет)
25.08.2018
Россия, Санкт-Петербург
юноши и девушки до 18 лет (2002-2004 г.р.)
Победители и призёры:
| 1 | МУТАЛИЕВ АДАМ | РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | |
| 2 | ЗИКРАТ ИГОРЬ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | КОНЬКОВ ЕЛИСЕЙ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | СОМОВ АЛЕКСАНДР | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | ЮДИН ИЛЬЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | МАСТРЮКОВ СЕРГЕЙ | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | УЧУЕВ НИКИТА | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ИСЛАМОВ РУСЛАН | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | РАХИМОВ НИСОРИДДИН | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | УМАЛАТОВ МАГОМЕД | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЧАЙКА ДАНИЛ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПЕТРОВ ИВАН | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | ЯРОВОЙ ЕГОР | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
| 2 | КАМУРЗОЕВ АСЛАН | РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | |
| 3 | ЕВЛОЕВ АБДУЛ-МАЛИК | РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | |
| 3 | САМОЙЛЕНКО АНДРЕЙ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ЦЕЧОЕВ АДАМ | РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | |
| 2 | АМАЗАСПЯН ГОР | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | СТЕФАНОВ ПАВЕЛ | ГОРОД МОСКВА | |
| 3 | ГАВРИЛЕНКО МАКСИМ | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | КУРБАНОВ ШАВКАТ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | КОВАЛЕНКО ВЛАДИСЛАВ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | ЛЕУТА АЛЕКСАНДР | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | НАФЕДЗОВ ИСЛАМ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | БЕЛОРУСОВ АЛЕКСЕЙ | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | БУЛГАКОВ ДМИТРИЙ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЗАМКОВОЙ ГЛЕБ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | ПАВЛЮКОВ АНДЖЕЙ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
| 1 | СТЕПАНОВ НИКИТА | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | МАТАЕВ МУХХАМЕД-АЛИ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПОШВА АНТОН | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЭРГИН ВИКТОР | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | ЛУКИН ЕВГЕНИЙ | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ДУРНИКИН МИХАИЛ | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | НАДЕЕВ РАФАЭЛЬ | ГОРОД МОСКВА | |
| 3 | АВДЕЕВ ДАНИИЛ | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ЛИВОЧКИНА КСЕНИЯ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 2 | ПОЛЯКОВА МАРИЯ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | |||
| 3 | |||
| 1 | ШАШКОВА АДЕЛИНА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | СИНЕВА АЛЕНА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МЕРИНОВА ЕЛЕНА | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | КРЫМШАМХАЛОВА АМАЛЯ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | ВОРОБЬЕВА МАРИНА | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ГУСЕЙНОВА АЛИНА | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | ПЕТРОВА ЭВЕЛИНА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЮСЬКАЕВА РЕНАТА | МОРДОВИЯ | |
| 1 | ГРИШКИНА АННА | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ВОРОНЦОВА СОФЬЯ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | ЧАЛАЯ АНАСТАСИЯ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЛУКИНА ЮЛИЯ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 1 | ОНИЩЕНКО МАРИЯ | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | КУРАЧ АНАСТАСИЯ | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЧИКОВА ПОЛИНА | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | РИЦКАЯ ОЛЕСЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ГУЗУН ТАТЬЯНА | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | РИГАНОВА АННА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ГЛУХОВА САРА | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | ЧИРЕШ ЕВГЕНИЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ПАНФЁРОВА ЕКАТЕРИНА | ГОРОД МОСКВА | |
| 2 | ПОСТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МИЛЛЕР ОЛЬГА | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | |
| 3 | БОБРОВА СОФЬЯ | ГОРОД МОСКВА | |
| 1 | ГРЯЗНОВА ВАЛЕРИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ЗАГАВРИНА АНАСТАСИЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЛАПИНА ДАРЬЯ | ГОРОД МОСКВА | |
| 3 | САРАЕВА ВЕРОНИКА | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |



