Всероссийские соревнования по дзюдо памяти М.Т. Калашникова
18-19.08.2018
Россия, Ижевск
юниоры и юниорки до 21 года (1999-2001 г.р.)
Победители и призеры:
1 | КОТЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | БОГОСЛОВСКИХ СЕРГЕЙ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ЛУКЬЯНЧУК НИКОЛАЙ | ХМАО | |
3 | ШМАКОВ АЛЕКСЕЙ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | ГАНЕЕВ РОМАН | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | БАРАНОВ ТИМОФЕЙ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | АБДУЛЛИН ДАМИР | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | КОЩЕЕВ ИЛЬЯ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
1 | ГЛУХОВ ВИКТОР | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ФОФАНОВ НИКИТА | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ХАЛИФАЕВ МУЛОРАДЖАБ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ПРИДИРА ДМИТРИЙ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | ГАЛСТЯН КАРЕН | БАШКОРТОСТАН | |
2 | МИКРЮКОВ НИКИТА | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
3 | ШИШКИН ДАНИИЛ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
3 | ШИЛОВ АНТОН | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | УМАРОВ ДАНИИЛ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | САПИЧЕВ АРТЁМ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ДОРОНЬКИН ИГОРЬ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | УСТЕМИРОВ АРТЁМ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | НАЗАРОВ РОМАН | БАШКОРТОСТАН | |
2 | ШИЛОВ АРТЕМ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | СИТДИКОВ АРТУР | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ | ХМАО | |
1 | БОЙКО КИРИЛЛ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
2 | БРЕЖНЕВ КИРИЛЛ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ЧЕЛЫШЕВ ИЛЬЯ | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ЛОМАКИН КОНСТАНТИН | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | ЛОМАКИН СЕРГЕЙ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | САНДРИКОВ АЛЕКСЕЙ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | БОГАТОВ ИЛЬЯ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ЧУДИНОВ ПЕТР | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | РАДЫГИНА ВАЛЕРИЯ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ШМАНИНА ЕЛЕНА | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | |||
3 | |||
1 | КОРОБЕЙНИКОВА АНАСТАСИЯ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | МОРОЗОВА ОЛЕСЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | МАЛЬЦЕВА ДИАНА | МАРИЙ ЭЛ | |
3 | |||
1 | ШАТИЛОВА ЕЛИЗАВЕТА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ПЕТУХОВА АННА | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ШЕСТАКОВА ОЛЕСЯ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | МАНАННИКОВА МАРИЯ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | ТИМКОВА ПОЛИНА | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ | |
2 | ИЛЮШКИНА МАРИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | АРХИПОВА АННА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | НАБОРЩИКОВА МАРИЯ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
2 | ПАВЛОВА ЕВГЕНИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ВЛАСОВА СТЕФАНИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ЕЖОНКОВА КСЕНИЯ | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
1 | КРАВЦОВА ОЛЕСЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | АРЦЫБАШЕВА РЕГИНА | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | |
3 | ГИМАЛЕТДИНОВА ДИАНА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
3 | АРСЛАНОВА ЛУИЗА | БАШКОРТОСТАН | |
1 | ПИНЧУК ДАРЬЯ | БАШКОРТОСТАН | |
2 | ТАРАСОВА НАТАЛЬЯ | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ИГЛИНА ИУЛИТТА | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |