Всероссийские соревнования по дзюдо памяти В.С. Черномырдина
21-22.10.2017
Россия, Оренбург
юноши и девушки до 18 лет (2001-2003 г.р.)
| 1 | НЕЦВЕТАЕВ МАТВЕЙ | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | СЕВЕЛИРОВ ПАВЕЛ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | КУЛЕШОВ НИКИТА | БАШКОРТОСТАН | |
| 3 | АББАСОВ РОМАЛ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ВЕДЗИЖЕВ МАНСУР | РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | |
| 2 | ШИЛЕНКО НИКИТА | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ИВАНОВ МАКСИМ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ДЗЕЙТОВ БЕСЛАН | РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ | |
| 1 | КАЛИНИН ДМИТРИЙ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | МАГОМАДОВ РИЗВАН РИЗВАН | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ГАЙСИН ИГОРЬ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | ПЕТРОВ ВЛАДИМИР | ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | КАРАЕВ РУСЛАН | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | АЗИЗОВ ИСМАИЛ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ВАСЮКОВ МАКСИМ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | СИТДИКОВ РОМАН | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | КРАХМАЛЕВ ИВАН | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ВАСЮЧКИН ВЛАДИСЛАВ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ОГАННИСЯН АРМАН | ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | РУСТАМОВ СУЛЕЙМАН | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | КАМЕНШИКОВ НИКИТА | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МИТРОФАНОВ ОЛЕГ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | УСТЕМИРОВ АРТЕМ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | УМАРОВ ДАНИИЛ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | РЯДОВ АРСЕНИЙ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | БЕЛОРУСОВ АЛЕКСЕЙ | ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | БУЛДЫРСКИЙ ДАНИЛ | БАШКОРТОСТАН | |
| 1 | НАЗАРОВ РОМАН | БАШКОРТОСТАН | |
| 2 | ХАЗИЕВ АЛМАЗ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | БААТЫРОВ ДАВИД | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ИЛЬИН РЭМ | БАШКОРТОСТАН | |
| 1 | РОГОВ АЛЕКСАНДР | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | БОГАТОВ ИЛЬЯ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | КАЗАКОВ МИХАИЛ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ТИМОШЕНКО МАКАР | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 1 | БОГДАНОВА КСЕНИЯ | БАШКОРТОСТАН | |
| 2 | МАКАРОВА ИРИНА | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | |||
| 3 | |||
| 1 | ГАРИПОВА ДИНАРА | БАШКОРТОСТАН | |
| 2 | ИСИМБЕКОВА МАРГАРИТА | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | БОТОВА КСЕНИЯ | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 3 | ИРЖАНОВА АЛИЯ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | МАНАННИКОВА МАРИЯ | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ЧЕРНЫШЕВА МАРИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | СМИРНОВА ВАЛЕРИЯ | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | НОВОСЕЛОВА ТАТЬЯНА | ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) | |
| 1 | КУЗНЕЦОВА АНАСТАСИЯ | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ЯГОВИТИНА НАДЕЖДА | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | МАРФЕНКОВА НАТАЛЬЯ | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | АТАУЛЛИНА ЛИЛИЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | СОБИРОВА МАНИЖА | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ПАВЛОВА ЕВГЕНИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | РИГАНОВА АННА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ВЛАСОВА СТЕФАНИЯ | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 1 | ДОСАЕВА ИЛЬВИНА | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ПОДШИВАЛОВА АЛИНА | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | АРСЛАНОВА ЛУИЗА | БАШКОРТОСТАН | |
| 3 | ПЛЕШКОВА ВИКТОРИЯ | БАШКОРТОСТАН | |
| 1 | ГРЯЗНОВА ВАЛЕРИЯ | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | АБАЛЫМОВА КРИСТИНА | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ФАИЗОВА КАРИНА | БАШКОРТОСТАН | |
| 3 | МИХЕЕВА ОЛЬГА | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |



