1) Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья:
а) Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов:нет
б) Сведения о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий: нет
в) Сведения о наличии оборудованных библиотек: нет
г) Сведения о наличии оборудованных объектов спорта:
физкультурно-оздоровительный комплекс МАУДО СШОР дзюдо
по адресу: г. Оренбург, проезд Нижний, зд.6/1
Общая площадь - 1850,9 кв.м.
Зал для занятий дзюдо - 620,7 кв.м.
Тренажерный зал №1 - 107,8 кв.м
Тренажерный зал №2 - 77,2 кв.м.
Медицинский кабинет (Лицензия на осуществление медицинской деятельности)
Техническое обеспечение:
| Наименование | Количество, шт |
| Гантели Torres 0.5кг*2шт. металл в неопр. оболочке | 1 |
| Гантели виниловые 2,0 оранжевый | 2 |
| Гантели виниловые 4,0 кг | 2 |
| Гиря 16 кг | 2 |
| Гиря 24 кг | 2 |
| Гиря 32 кг | 2 |
| Диск d 51 1,25 кг | 6 |
| Диск d 51 10 кг | 2 |
| Диск d 51 15 кг | 2 |
| Диск d 51 2,5 кг | 2 |
| Диск d 51 20 кг | 2 |
| Диск d 51 25 кг | 2 |
| Диск d 51 5 кг | 2 |
| Диск 10 кг | 4 |
| диск 20 кг | 4 |
| диск 25 кг | 4 |
| диск 5 кг | 4 |
| Диск обрезиненный NT 121 д.50 мм 5 кг | 5 |
| Диск обрезиненный олимпийский 1,25 кг | 16 |
| Диск обрезиненный олимпийский 10 кг | 28 |
| Диск обрезиненный олимпийский 15 кг | 26 |
| Диск обрезиненный олимпийский 2,5 кг | 26 |
| Диск обрезиненный олимпийский 5 кг | 13 |
| Диск обрезиненный олимпийский 20 кг | 23 |
| Диск обрезиненный олимпийский 25 кг | 20 |
| Канат для перетягивания | 4 |
| Лист татами 220/4 (желтый) | 107 |
| Лист татами 220/4 (синий) | 159 |
| Мат гимнастический (1,5х2*0,7 м) | 9 |
| Мат гимнастический (1,5х2*0,7м) | 41 |
| Стенка гимнастическая (секция) | 10 |
| Канат для лазания | 4 |
| Эспандер -петля 2080*4,5*6,4 (1-10кг) жел | 1 |
| Эспандер -петля 600*50*1,0мм фиолет. | 1 |
| Эспандер бинт резиновый 6м | 40 |
| Эспандер кистевой 15 кг | 4 |
| Эспандер кистевой 20 кг | 5 |
| Эспандер кистевой 30 кг | 6 |
| Эспан.-петля 2080х4,5х32 латекс кр.13-44 кг | 1 |
| Эспандер-петля 2080х4,5х32 (латекс серый) | 1 |
| Эспандер-петля 2080х4,5х32 (латекс фиолетовый 12-37 кг) | 1 |
| Эспандер-петля 2080х4,5х44 (латекс синий, зеленый) 17-54 кг | 11 |
| Эспандер-петля 600х50х0,7 (желтый) | 1 |
| Эспандер-петля 600х50х0,9 (красный) | 3 |
| Эспандер-петля 600х50х1 (фиолетовый) | 1 |
| Эспандер-петля 600х50х1,1 мм (черный) | 2 |
| Эспандер-петля 600х50х1,2 мм (серый ) | 2 |
| Эспандер-петля 600х50х1,5 мм (оранжевый) | 2 |
| Эспандер-петля 600х51х1,1 мм (черный) | 2 |
| Беговая дорожка Activate | 1 |
| Брусья(Площадка ГТО) | 1 |
| Велотренажер колодочный | 1 |
| Велотренажер колодочный Raceter | 1 |
| Весы медицинские электронные напольные | 1 |
| Весы электронные медицинские ВЭМ-150 | 10 |
| Гриф 2,2 м до 180 кг | 3 |
| гриф олимпийский | 1 |
| Кушетка массажная | 1 |
| Манекен борцовский 140 см кожа | 3 |
| Манекен борцовский 160 см кожа | 1 |
| Манекен для отработки бросков 175 см | 2 |
| Маты безопасности для отработки бросков | 15 |
| Полусфера "BOSU" с эспандером и насосом | 1 |
| Полусфера "BOSU" с эспандером и насосом "BOSU" Starfit | 1 |
| Стенка для лазания (Площадка ГТО) | 1 |
| Тренажер 4-х позиционная станция с блочной рамкой | 1 |
| Тренажер Беговая дорожка | 1 |
| Тренажер Кросс | 1 |
| Тренажер Олимпийский гриф (220 см; 20 кг) | 1 |
| Тренажер Олимпийский гриф 220 см | 2 |
| Тренажер Олимпийский гриф изогнутый | 1 |
| Тренажер Олимпийский гриф малый | 2 |
| Тренажер Силовая рама №2 фитнес-зал | 1 |
| Тренажер Силовая рама | 1 |
| Тренажер Силовая стойка | 1 |
| Тренажер Скамья горизонтальная | 1 |
| Тренажер скамья для пресса и спины | 1 |
| Тренажер скамья с изменяемым углом наклона спинки | 1 |
| Тренажер Стан для приседаний | 1 |
| Турник разборный | 4 |
| Турник спортивный разборный | 2 |
е) Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникативным сетям имеется только для администрации и тренерско-педагогического состава, доступ для обучающихся в сети Интернет отсутствует.
ж) Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Госпаблик Вконтакте https://vk.com/centrjudooren
Группа Телеграмм https://t.me/centrjudooren
з) Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии:
- общежитие/интернат отсутствуют
2) Специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
а) Обеспечение доступа в здание образовательной организации приспособленного для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в СШОР:
доступ может быть предоставлен при дополнительной помощи, которая оказывается силами сотрудников образовательной организации. Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова, расположенной у входа в здание учреждения или телефоном - его номер (3532)66-30-00
Обеспечение доступа в общежитие, интернат, приспособленного для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в СШОР:
- общежитие/интернат не предусмотрены
б) Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- отсутствуют.
В МАУДО СШОР дзюдо реализован комплекс мероприятий с целью беспрепятственного доступа в организацию инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья:
- входная группа оборудована пандусом;
- при входе в здание вывеска с названием организации,
выполненная рельефноточечным шрифтом Брайля;
- сайт образовательной организации обеспечен версией для слабовидящих.